8月は日米でほぼ変わらない推移になっていたようです。トータルでは微増という感じでしょうか。
長期金利の上昇で下げていましたが、後半はそれも一服して上げに転じていました。指標的には相変わらずまちまちですが、基本的には減速に向かっている模様です。とはいえまだ景気は強いため、ここのところ言われているとおり過剰貯蓄が尽きるあたりまでは景気はもちそうな気配です。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
総資産 | 175,256,184 | +5,087,404 | +2.99% |
リスク資産 | 108,929,102 | +10,361,095 | +10.51% |
無リスク資産 | 66,327,082 | -5,273,691 | -7.37% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く
総資産はそれなりに増えています。
上振れ継続しています。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
投資元本 | 75,000,000 | +0 | +0.00% |
評価額 | 149,178,053 | +3,643,072 | +2.50% |
リスク資産比率が低いわりには増えました。
リターン(2011-/配当込み)
| 数値 | 対前月 |
総利益率 | 98.90% | +4.86% |
総利益額 | 74,178,053 | +3,643,072 |
過去1年利益率 | 12.86% | +2.17% |
年初来利益率 | 10.40% | +2.70% |
前月比利益率 | 2.50% | - |
変わらず指数には及びませんが、単月としては十分に増えています。
月ごとの利益額だとこんな感じです。
個別資産の状況
国内株式、特にインバウンド、食料品、小売が上がり、REITも強い一ヶ月でした。貴金属は低下しています。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
預金 | 銀行預金 | | | | | | 66,327,082 |
国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 66,327,082 |
資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 140,800 | 341,880 | 7.45% | 4,928,000 |
インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 60,500 | 1,315,800 | 119.16% | 2,420,000 |
国内株式 | コマツ | 500 | 2,365 | 4,150 | 892,500 | 75.48% | 2,075,000 |
クボタ | 500 | 2,151 | 2,335 | 92,000 | 8.55% | 1,167,500 |
ダイキン | 100 | 25,441 | 25,225 | -21,600 | -0.85% | 2,522,500 |
ブリヂストン | 300 | 3,735 | 5,661 | 577,800 | 51.57% | 1,698,300 |
丸八HD | 3,700 | 792 | 878 | 318,200 | 10.86% | 3,248,600 |
ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 2,627 | 1,477,000 | 128.43% | 2,627,000 |
セブン&アイ | 300 | 3,808 | 5,981 | 651,900 | 57.06% | 1,794,300 |
ニトリHD | 300 | 12,751 | 16,620 | 1,160,700 | 30.34% | 4,986,000 |
良品計画 | 4,200 | 1,384 | 1,879 | 2,076,900 | 35.73% | 7,889,700 |
cotta | 1,500 | 440 | 510 | 105,000 | 15.91% | 765,000 |
JT | 200 | 2,724 | 3,191 | 93,400 | 17.14% | 638,200 |
JT | 200 | 2,724 | 3,191 | 93,400 | 17.14% | 638,200 |
カルビー | 800 | 2,882 | 2,906 | 18,800 | 0.82% | 2,324,400 |
明治HD | 200 | 3,347 | 3,652 | 61,000 | 9.11% | 730,400 |
日本ハム | 300 | 3,580 | 4,518 | 281,400 | 26.20% | 1,355,400 |
日本ハム | 200 | 3,808 | 4,518 | 142,000 | 18.64% | 903,600 |
日本ハム | 300 | 3,740 | 4,518 | 233,400 | 20.80% | 1,355,400 |
プリマハム | 200 | 2,182 | 2,532 | 70,000 | 16.04% | 506,400 |
プリマハム | 1,000 | 2,203 | 2,532 | 329,000 | 14.93% | 2,532,000 |
大王製紙 | 3,000 | 1,040 | 1,242 | 604,500 | 19.38% | 3,724,500 |
三菱UFJ | 2,400 | 492 | 1,164 | 1,611,600 | 136.48% | 2,792,400 |
三井住友FG | 200 | 3,059 | 6,681 | 724,400 | 118.40% | 1,336,200 |
オリックス | 1,000 | 1,540 | 2,720 | 1,180,000 | 76.62% | 2,720,000 |
オリックス | 100 | 1,546 | 2,720 | 117,400 | 75.94% | 272,000 |
KDDI | 1,000 | 2,812 | 4,325 | 1,513,000 | 53.81% | 4,325,000 |
KDDI | 500 | 2,752 | 4,325 | 786,500 | 57.16% | 2,162,500 |
メタウォーター | 1200 | 1,835 | 1,922 | 104,400 | 4.74% | 2,306,400 |
三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,863 | 128,700 | 13.02% | 1,117,500 |
JR東日本 | 100 | 7,003 | 8,232 | 122,900 | 17.55% | 823,200 |
JR東日本 | 100 | 9,873 | 8,232 | -164,100 | -16.62% | 823,200 |
JR東日本 | 200 | 5,918 | 8,232 | 462,800 | 39.10% | 1,646,400 |
JR東海 | 100 | 15,747 | 18,690 | 294,300 | 18.69% | 1,869,000 |
岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 5,190 | 261,400 | 33.66% | 1,038,000 |
王将フード | 100 | 4,138 | 7,020 | 288,200 | 69.65% | 702,000 |
すかいらーく | 100 | 1,566 | 2,038 | 47,150 | 30.11% | 203,750 |
吉野家HD | 100 | 1826 | 2,845 | 101,850 | 55.78% | 284,450 |
日本管財 | 100 | 1970 | 2,666 | 69,600 | 35.33% | 266,600 |
日本管財 | 100 | 1969 | 2,666 | 69,700 | 35.40% | 266,600 |
ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,082 | -16,300 | -13.09% | 108,200 |
ビックカメラ | 100 | 1,218 | 1,082 | -13,600 | -11.17% | 108,200 |
ライオン | 1000 | 1,369 | 1,586 | 216,500 | 15.81% | 1,585,500 |
JM HD | 100 | 1,768 | 1,897 | 12,900 | 7.30% | 189,700 |
マクドナルドHD | 100 | 5,473 | 5,790 | 31,700 | 5.79% | 579,000 |
サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 4,580 | 1,338,500 | 140.67% | 2,290,000 |
ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 3,095 | 94,700 | 44.09% | 309,500 |
アトム | 100 | 695.00 | 941 | 24,600 | 35.40% | 94,100 |
先進国株式 | INTC | 229 | 47.41 | 35.14 | 44,324 | 3.94% | 1,170,618 |
BTI | 669 | 38.52 | 33.20 | 384,641 | 13.51% | 3,231,038 |
NGG | 100 | 52.00 | 63.21 | 361,877 | 64.89% | 919,525 |
SPXS | 765 | 25.93 | 13.64 | -1,229,411 | -44.75% | 1,517,937 |
新興国株式 | FM | 50 | 29.05 | 27.05 | 44,412 | 29.15% | 196,750 |
外国債券 | ニッコウMMF | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00% | 0 |
コモディティ | GLDM | 2,910 | 35.96 | 38.48 | 3,462,639 | 27.00% | 16,289,433 |
WT銀上場 | 1380 | 2,928 | 3,300 | 513,360 | 12.70% | 4,554,000 |
| リスク資産合計 | | | | 19,929,623 | 22.39% | 108,929,102 |
今月の売買銘柄
今月の売買は以下です。
- プリマハムの追加購入
- ライオンの追加購入
- ダイキンの新規購入
- クボタの新規購入
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
引き続き現預金をいくらか日本株に交換しています。
比率で見るとこんな感じ。
スナップショットはこうです。それなりに現預金の調整が進んできました。
業種の観点
株式を増やしたことでかなりバラけてきました。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。
保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。
物件用途
物件用途の時系列推移です。
ここのところREITの値上がりが続いています。
比率の変動は落ち着いています。REIT全体が買われているようです。
スナップショットです。
実現損益の状況
配当収入(税引後)
2022年の累計:
1,090,158円(
+83,289円)
今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+16.97%です。
売却損益(税引後)
2022年の累計:
+0円(
+0円)
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移
配当額は増えていますが、資産評価額の増加により利回りは引き続き減少しました。
配当の業種内訳
こちらも以前に比べるとバランスが良くなりました。
◆
以上、2023年8月末時点での資産状況でした。日本の金融政策変更の遅れ、インフレ長期化に対応するために現預金比率をやや下げています。ただ、状況もかなり煮詰まってきているように見えるため、いったんはこのくらいの比率で様子見です。仮にまた状況が緩和されてきた場合は、さらに株式の比率を増やしていこうと思います。
コメント
コメントを投稿