新型コロナの再拡大を受けてか、日本株は軟調な一ヶ月となりました。反面SP500はアメリカの経済再開を好感してか堅調で、日本株との差を大きく開けた形です。

4月の社会状況は3月時点で予想したものと概ね同じでしたが、大阪の状況と緊急事態宣言での東京都の措置は予想を若干上回るものでした。GW明け以降、ワクチンは潤沢に届くようなので、次は接種の体制、それが一段落した後は接種をためらう人への啓蒙・勧奨となるのでしょうね。もう1度緊急事態宣言があるかは、今回どこまで緊急事態宣言を引っ張るかで決まりそうです。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
総資産 | 131,365,580 | -2,101,464 | -1.60% |
リスク資産 | 115,656,668 | -1,551,552 | -1.34% |
無リスク資産 | 15,708,912 | -549,912 | -3.50% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

久々の資産減少です。いくらか残っているコロナ直撃系銘柄に加え、主力の良品計画がウイグル問題で大きく下落した影響が大きいですね。給与が軽く消し飛んだ上、さらに数ヶ月分のマイナスになっています。

とはいえ相当程度計画に対して上振れしてはいます。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
投資元本 | 69,000,000 | +300,000 | +0.43% |
評価額 | 121,406,657 | -2,694,018 | -2.22% |
先月に引き続き、妻の投資資金確保のための定期資金振替以外に資金投入はありません。評価額はやや下落といったところ。
リターン(2011-/配当込み)
| 数値 | 対前月 |
総利益率 | 75.95% | -4.69% |
総利益額 | 52,406,657 | -2,994,018 |
過去1年利益率 | 40.00% | -11.48% |
年初来利益率 | 14.50% | -2.86% |
前月比利益率 | -2.41% | -7.92% |

年初来もかなり下落してきましたね。とはいえ、本格的な下落があるならこれからでしょう。
個別資産の状況
日本株は全体的に弱く、外国株とREITが堅調といった一ヶ月でした。動きが目立ったのはウイグル問題に伴う良品計画の下落と、TOBで上昇したインベスコオフィスでしょうね。
種別 | 資産名 | | | | | | 評価額 |
預金 | 銀行預金 | | | | | | 15,708,912 |
国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 15,708,912 |
資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | スターツPR | 27 | 150,526 | 227,400 | 2,075,598 | 51.07% | 6,139,800 |
インベスコオフィス | 150 | 13,202 | 20,180 | 1,046,700 | 52.86% | 3,027,000 |
グローバルOne | 20 | 124,264 | 126,500 | 44,720 | 1.80% | 2,530,000 |
トーセイ・リート | 9 | 106,059 | 134,000 | 251,469 | 26.34% | 1,206,000 |
フロンティア | 6 | 351,500 | 478,000 | 759,000 | 35.99% | 2,868,000 |
ヘルケア&メディ | 16 | 100,499 | 136,400 | 574,416 | 35.72% | 2,182,400 |
ヘルケア&メディ | 10 | 110,667 | 136,400 | 257,330 | 23.25% | 1,364,000 |
大和ハウスリート | 4 | 295,200 | 293,100 | -8,400 | -0.71% | 1,172,400 |
インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 39,250 | 465,800 | 42.18% | 1,570,000 |
星野リゾート・リート | 5 | 428,056 | 642,000 | 1,069,720 | 49.98% | 3,210,000 |
国内株式 | コマツ | 1,300 | 2,365 | 3,205 | 1,092,000 | 35.52% | 4,166,500 |
共和工業所 | 200 | 4,203 | 4,155 | -9,600 | -1.14% | 831,000 |
ブリヂストン | 300 | 3,735 | 4,377 | 192,600 | 17.19% | 1,313,100 |
タイガースポリマー | 11,000 | 409 | 450 | 451,000 | 10.02% | 4,950,000 |
タイガースポリマー | 2,000 | 410 | 450 | 80,000 | 9.76% | 900,000 |
IJTT | 5,800 | 485 | 550 | 377,000 | 13.40% | 3,190,000 |
丸八HD | 3,700 | 792 | 806 | 51,800 | 1.77% | 2,982,200 |
住友商 | 1,000 | 1,139 | 1,488 | 349,000 | 30.64% | 1,488,000 |
三菱商事 | 900 | 2,693 | 3,020 | 294,300 | 12.14% | 2,718,000 |
セブン&アイ | 300 | 3,808 | 4,699 | 267,300 | 23.40% | 1,409,700 |
良品計画 | 3,800 | 1,396 | 2,300 | 3,435,200 | 64.76% | 8,740,000 |
cotta | 1,500 | 440 | 720 | 420,000 | 63.64% | 1,080,000 |
JT | 200 | 2,724 | 2,044 | -136,000 | -24.96% | 408,800 |
JT | 200 | 2,724 | 2,044 | -136,000 | -24.96% | 408,800 |
カルビー | 400 | 3,272 | 2,619 | -261,200 | -19.96% | 1,047,600 |
三菱UFJ | 2,400 | 492 | 578 | 206,400 | 17.48% | 1,387,200 |
三井住友FG | 200 | 3,059 | 3,802 | 148,600 | 24.29% | 760,400 |
オリックス | 1,300 | 1,540 | 1,758 | 282,750 | 14.12% | 2,284,750 |
オリックス | 100 | 1,546 | 1,758 | 21,150 | 13.68% | 175,750 |
KDDI | 1,000 | 2,812 | 3,306 | 494,000 | 17.57% | 3,306,000 |
KDDI | 700 | 2,752 | 3,306 | 387,800 | 20.13% | 2,314,200 |
三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,796 | 88,500 | 8.95% | 1,077,300 |
JR東日本 | 100 | 7,003 | 7,479 | 47,600 | 6.80% | 747,900 |
JR東日本 | 100 | 9,873 | 7,479 | -239,400 | -24.25% | 747,900 |
JR東日本 | 200 | 5,918 | 7,479 | 312,200 | 26.38% | 1,495,800 |
JR東海 | 100 | 15,747 | 15,985 | 23,800 | 1.51% | 1,598,500 |
日本航空 | 700 | 1,973 | 2,321 | 243,600 | 17.64% | 1,624,700 |
日本航空 | 300 | 2,750 | 2,321 | -128,700 | -15.60% | 696,300 |
岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 4,330 | 89,400 | 11.51% | 866,000 |
王将フード | 100 | 4,138 | 5,600 | 146,200 | 35.33% | 560,000 |
すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,622 | 5,600 | 3.58% | 162,200 |
吉野家HD | 100 | 1826 | 2,022 | 19,600 | 10.73% | 202,200 |
日本管財 | 100 | 1970 | 2,169 | 19,900 | 10.10% | 216,900 |
日本管財 | 100 | 1969 | 2,169 | 20,000 | 10.16% | 216,900 |
ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,128 | -11,700 | -9.40% | 112,800 |
ビックカメラ | 100 | 1218 | 1,128 | -9,000 | -7.39% | 112,800 |
サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 2,396 | 246,500 | 25.91% | 1,198,000 |
ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,137 | -1,100 | -0.51% | 213,700 |
アトム | 100 | 695 | 750 | 5,500 | 7.91% | 75,000 |
先進国株式 | T | 150 | 33.09 | 31.41 | -55,551 | -9.75% | 514,060 |
INTC | 200 | 45.78 | 57.53 | 305,547 | 32.17% | 1,255,391 |
INTC | 29 | 46.71 | 57.53 | 41,507 | 29.54% | 182,032 |
MO | 102 | 55.61 | 47.75 | -104,391 | -16.42% | 531,408 |
BTI | 669 | 38.52 | 37.51 | -108,433 | -3.81% | 2,737,964 |
NGG | 100 | 52.00 | 62.98 | 129,511 | 23.22% | 687,159 |
WBK | 580 | 22.51 | 19.30 | -200,688 | -14.11% | 1,221,349 |
EAF | 760 | 7.73 | 12.72 | 407,067 | 62.85% | 1,054,764 |
CAI | 730 | 20.97 | 42.55 | 1,720,919 | 103.16% | 3,389,043 |
TECS | 50 | 8.12 | 6.28 | -9,020 | -20.84% | 34,260 |
楽天高配当株 | 100,857 | 9,916 | 12,650 | 27,574 | 27.57% | 127,584 |
楽天高配当株 | 719,872 | 9,724 | 12,650 | 210,635 | 30.09% | 910,638 |
新興国株式 | DGS | 760 | 43.25 | 53.57 | 833,318 | 23.09% | 4,442,115 |
CXSE | 6 | 65.19 | 66.28 | 495 | 1.15% | 43,390 |
FM | 50 | 29.05 | 30.83 | 15,851 | 10.41% | 168,189 |
野村Funds-i新興株 | 188,464 | 10,613 | 19,272 | 163,191 | 81.59% | 363,208 |
たわらN 新興株 | 616,392 | 11,357 | 17,226 | 361,760 | 51.68% | 1,061,797 |
ニッセイ新興株 | 116,766 | 10,277 | 12,366 | 24,392 | 20.33% | 144,393 |
たわらN 新興株 | 105,019 | 14,284 | 17,226 | 30,897 | 20.60% | 180,906 |
ニッセイ新興株 | 934,494 | 9,310 | 12,366 | 285,581 | 32.82% | 1,155,595 |
ニッセイ新興株 | 1,085,281 | 9,215 | 12,366 | 341,972 | 34.19% | 1,342,058 |
世界株ETF | VT | 900 | 51.93 | 101.31 | 4,510,463 | 82.95% | 9,948,313 |
eMAXIS slimバランス | 853,133 | 10,550 | 12,947 | 204,496 | 22.72% | 1,104,551 |
外国債券 | ブラックロックMMF | 0.00 | 109.11 | 109.1075 | 0 | 0.00% | 0 |
| リスク資産合計 | | | | 24,560,046 | 26.96% | 115,656,668 |
今月の売買銘柄
以下の売買を行いました。
- インベスコ・オフィス・Jリート投資法人の一部売却
- ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の全売却
- グローバル・ワン不動産投資法人の新規買付
- 大和リート投資法人の新規買付
- ヒロセ通商の新規買付
基本的にはリートの銘柄入れ替えです。高くなった住宅REITを売却、TOBで上昇したインベスコオフィスを一部売却、かわりにグローバルワンと大和リート投資法人を買っています。大和リートは総合REITですが、物流狙いですね。
ヒロセ通商は噂のカレーを食べてみたい、それ以外の気持ちはありません。
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点

もう少し預貯金を増やそうかと思ってはいるんですが…銘柄入れ替え時のロットの関係で微減しちゃってますね。

比率でみても、もう少し預貯金が欲しい気がしますね。
スナップショットを撮るとこんな感じです。うーん、どうだろう…
去年の1月には13%まで下がっていたREITが、気づけば20%近くにまで上がってきました。もともと30%程度保有する予定ではあるので、銘柄を入れ替えながら少しずつ買っているんですが、そのせいで預貯金が増えないんですよね。
業種の観点
まぁこんなものでしょうか。先月大半を売り払った空運ですが、少し増やしても良いかなという気はしています。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

都心メインのREITに交換し、さらに都心比率が高まりました。

オフィスがさらに大きく増え、物流も初めて登場しています。
実現損益の状況
配当収入(税引後)
2021年の累計:
539,944円(
+158,173円)

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
- ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
- ヘルスケア&メディカル投資法人
- 良品計画
- EAF
- DGS
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+3.08%です。これは良品計画効果ですかね。
売却損益(税引後)
2021年の累計:
+1,247,860円(
+968,777円)
REITの売却益が主ですね。
配当・分配金の安定度
配当・分配金の安定度を評価するために、配当受取額の業種・地域の内訳を確認しています。
配当の業種内訳
だいぶ多様化してきました。といっても、REIT、タバコ、良品計画でほぼ全部ですが。
配当の地域内訳

いつもの感じです。
◆
以上、2021年4月末時点での資産状況でした。直近で日本株はやや下げていますが、REITと米株は堅調で、まぁ何がなんだかよくわかりません。シクリカルは大型を中心にそれなりの値がついているものの売り払うほどでもないですし、REITも上がったとはいえオフィスを中心にまだ上値がありそうなものはたくさんあります。これから夏場にかけては例年のように下げるのかもしれませんが、銘柄交換や配当再投資で小規模に取引しつつ様子見していこうと思います。
コメント
コメントを投稿