
米株は最高値を更新していますが、日本株は崩れてきました。また、中国政府による企業統制が強まった結果、中国株も大きく下落しています。

デルタ株が流行し、感染者数は指数関数的に増加してきました。感染は若年層中心で重症者や死者はそこまで増えていませんが、医療リソースが不足するのも時間の問題という感じです。ワクチン接種はハイペースで進んではいますが、現段階では力不足感がありますね。再び1月に近い状況になりそうな気配が高まってきました。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
総資産 | 137,160,524 | -1,952,649 | -1.42% |
リスク資産 | 118,921,035 | -2,983,425 | -2.51% |
無リスク資産 | 18,239,489 | +1,030,776 | +5.65% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

リスク資産が反落し、それなりに減りました。

調整の予感がしますね。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
投資元本 | 69,600,000 | +300,000 | +0.43% |
評価額 | 125,431,355 | -2,077,270 | -1.66% |

結構減りました。とはいえ、日経の下げに比べれば随分と穏やかです。資金投入はもう1年以上妻の定期振替のみです。
リターン(2011-/配当込み)
| 数値 | 対前月 |
総利益率 | 80.22% | -3.78% |
総利益額 | 55,831,355 | -2,377,270 |
過去1年利益率 | 39.52% | +3.90% |
年初来利益率 | 17.39% | -2.27% |
前月比利益率 | -1.86% | -4.62% |
春に入ってから一進一退という感じですね。

月ごとの利益額の変動です。±300万ぐらいでうろうろしています。
個別資産の状況
日本株、中国株の下落が目立ち、REITが補った形です。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
預金 | 銀行預金 | | | | | | 18,239,489 |
国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 18,239,489 |
資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | スターツPR | 6 | 150,526 | 249,300 | 592,644 | 65.62% | 1,495,800 |
グローバルOne | 33 | 124,031 | 126,600 | 84,777 | 2.07% | 4,177,800 |
トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 142,400 | 397,880 | 8.68% | 4,984,000 |
フロンティア | 6 | 351,500 | 508,000 | 939,000 | 44.52% | 3,048,000 |
ヘルケア&メディ | 16 | 100,499 | 152,900 | 838,416 | 52.14% | 2,446,400 |
ヘルケア&メディ | 10 | 110,667 | 152,900 | 422,330 | 38.16% | 1,529,000 |
大和ハウスリート | 4 | 295,200 | 326,000 | 123,200 | 10.43% | 1,304,000 |
CREロジ | 6 | 172,000 | 207,800 | 214,800 | 20.81% | 1,246,800 |
インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 43,050 | 617,800 | 55.95% | 1,722,000 |
星野リゾート | 5 | 428,056 | 696,000 | 1,339,720 | 62.60% | 3,480,000 |
国内株式 | コマツ | 1,300 | 2,365 | 2,829 | 603,200 | 19.62% | 3,677,700 |
共和工業所 | 200 | 4,203 | 4,450 | 49,400 | 5.88% | 890,000 |
ブリヂストン | 300 | 3,735 | 4,800 | 319,500 | 28.51% | 1,440,000 |
タイポリ | 11,000 | 409 | 446 | 407,000 | 9.05% | 4,906,000 |
タイポリ | 2,000 | 410 | 446 | 72,000 | 8.78% | 892,000 |
プレス工業 | 12,000 | 321 | 358 | 444,000 | 11.53% | 4,296,000 |
丸八HD | 3,700 | 792 | 792 | 0 | 0.00% | 2,930,400 |
住友商 | 1,000 | 1,139 | 1,483 | 344,000 | 30.20% | 1,483,000 |
三菱商事 | 900 | 2,693 | 3,062 | 332,100 | 13.70% | 2,755,800 |
ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 1,220 | 70,000 | 6.09% | 1,220,000 |
セブン&アイ | 300 | 3,808 | 4,868 | 318,000 | 27.84% | 1,460,400 |
良品計画 | 3,800 | 1,396 | 2,219 | 3,127,400 | 58.95% | 8,432,200 |
cotta | 1,500 | 440 | 629 | 283,500 | 42.95% | 943,500 |
JT | 200 | 2,724 | 2,140 | -116,800 | -21.44% | 428,000 |
JT | 200 | 2,724 | 2,140 | -116,800 | -21.44% | 428,000 |
カルビー | 800 | 2,882 | 2,516 | -292,800 | -12.70% | 2,012,800 |
明治HD | 100 | 6,693 | 6,780 | 8,700 | 1.30% | 678,000 |
三菱UFJ | 2,400 | 492 | 579 | 207,600 | 17.58% | 1,388,400 |
三井住友FG | 200 | 3,059 | 3,695 | 127,200 | 20.79% | 739,000 |
オリックス | 1,300 | 1,540 | 1,912 | 483,600 | 24.16% | 2,485,600 |
オリックス | 100 | 1,546 | 1,912 | 36,600 | 23.67% | 191,200 |
KDDI | 1,000 | 2,812 | 3,332 | 520,000 | 18.49% | 3,332,000 |
KDDI | 700 | 2,752 | 3,332 | 406,000 | 21.08% | 2,332,400 |
三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,712 | 38,400 | 3.88% | 1,027,200 |
JR東日本 | 100 | 7,003 | 7,280 | 27,700 | 3.96% | 728,000 |
JR東日本 | 100 | 9,873 | 7,280 | -259,300 | -26.26% | 728,000 |
JR東日本 | 200 | 5,918 | 7,280 | 272,400 | 23.01% | 1,456,000 |
JR東海 | 100 | 15,747 | 15,855 | 10,800 | 0.69% | 1,585,500 |
日本航空 | 700 | 1,973 | 2,283 | 217,000 | 15.71% | 1,598,100 |
日本航空 | 300 | 2,750 | 2,283 | -140,100 | -16.98% | 684,900 |
岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 3,980 | 19,400 | 2.50% | 796,000 |
王将フード | 100 | 4,138 | 5,860 | 172,200 | 41.61% | 586,000 |
すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,476 | -9,000 | -5.75% | 147,600 |
吉野家HD | 100 | 1826 | 2,082 | 25,600 | 14.02% | 208,200 |
日本管財 | 100 | 1970 | 2,593 | 62,300 | 31.62% | 259,300 |
日本管財 | 100 | 1969 | 2,593 | 62,400 | 31.69% | 259,300 |
ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,129 | -11,600 | -9.32% | 112,900 |
ビックカメラ | 100 | 1218 | 1,129 | -8,900 | -7.31% | 112,900 |
サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 2,696 | 396,500 | 41.67% | 1,348,000 |
ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,351 | 20,300 | 9.45% | 235,100 |
アトム | 100 | 695 | 776 | 8,100 | 11.65% | 77,600 |
先進国株式 | T | 150 | 33.09 | 28.05 | -108,112 | -18.98% | 461,500 |
INTC | 229 | 47.41 | 53.72 | 223,038 | 19.80% | 1,349,332 |
BTI | 669 | 38.52 | 37.45 | -98,344 | -3.46% | 2,748,053 |
NGG | 100 | 52.00 | 64.32 | 147,846 | 26.51% | 705,494 |
EAF | 760 | 7.73 | 11.37 | 300,113 | 46.34% | 947,810 |
楽天高配当株 | 100,857 | 9,916 | 12,980 | 30,903 | 30.90% | 130,912 |
楽天高配当株 | 719,872 | 9,724 | 12,980 | 234,390 | 33.48% | 934,394 |
新興国株式 | BABA | 220 | 212.97 | 195.19 | -391,327 | -7.67% | 4,710,071 |
DGS | 760 | 43.25 | 53.96 | 889,341 | 24.64% | 4,498,138 |
CXSE | 6 | 65.19 | 57.59 | -4,994 | -11.64% | 37,901 |
FM | 50 | 29.05 | 32.86 | 27,874 | 18.30% | 180,212 |
野村Funds-i新興株 | 188,464 | 10,613 | 18,490 | 148,453 | 74.22% | 348,470 |
たわらN 新興株 | 616,392 | 11,357 | 16,502 | 317,134 | 45.30% | 1,017,170 |
ニッセイ新興株 | 116,766 | 10,277 | 11,843 | 18,286 | 15.24% | 138,286 |
たわらN 新興株 | 105,019 | 14,284 | 16,502 | 23,293 | 15.53% | 173,302 |
ニッセイ新興株 | 934,494 | 9,310 | 11,843 | 236,707 | 27.21% | 1,106,721 |
ニッセイ新興株 | 1,085,281 | 9,215 | 11,843 | 285,212 | 28.52% | 1,285,298 |
世界株ETF | VT | 900 | 51.93 | 104.25 | 4,853,345 | 89.25% | 10,291,195 |
eMAXIS slimバランス | 853,133 | 10,550 | 13,245 | 229,919 | 25.55% | 1,129,975 |
外国債券 | ブラックロックMMF | 0.00 | 109.69 | 109.685 | 0 | 0.00% | 0 |
| リスク資産合計 | | | | 21,471,244 | 22.03% | 118,921,035 |
今月の売買銘柄
以下の売買を行いました。
- スターツプロシード投資法人の一部売却
- トーセイ・リート投資法人の追加買い入れ
スターツプロシードはさらに値上がりしたため、8割方売却しています。売却代金の一部でトーセイ・リートを購入しました。周辺地域のオフィスや住宅需要を期待した買い入れです。
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
REITは売却、国内外株式は下落によって比率を減らしており、増えたのは預貯金くらいです。
スナップショットを撮るとこんな感じです。現金を増やしながら様子見。
業種の観点

感染拡大で陸空運や小売、中国ショックで情報通信が下落、と動きの大きな月でした。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

住宅銘柄の入れ替えで、都心が少し減りました。
物件用途
物件用途の時系列推移です。

住宅がさらに減り、オフィスとホテルが増えています。オフィスは買い増し、ホテルは投資口価格の上昇によるものです。

比率で見るとこうなります。

スナップショットはこうです。REITは月後半から全体的に調整モードになっており、住宅REITの調整が目立つことからいったん売却はストップしています。デルタ株の行方次第ではオフィスを減らす準備も必要かもしれません。
実現損益の状況
配当収入(税引後)
2021年の累計:
1,519,440円(
+238,634円)

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
- トーセイ・リート投資法人
- インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
- スターツ・プロシード投資法人
- 星野リゾート・リート投資法人
- 共和工業所
- WBK
- EAF
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+11.59%です。引き続き昨年を上回る推移です。
売却損益(税引後)
2021年の累計:
+6,382,692円(
+657,333円)
スターツプロシード投資法人の売却益によるものです。
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移

回復傾向が続きます。
配当の業種内訳
それなりのバランスです。
◆
以上、2021年7月末時点での資産状況でした。PFを下支えしてきたREITも息切れが見え始め、米株から退避した先の中国株が共産党リスクの顕在化により大きく下げるなど、私個人としては動きの大きな一ヶ月となりました。陸空運が打撃を受けるのも、もう何度目かわかりませんね。
今のところデルタ株もmRNAワクチンを突破したわけではありませんが、突破されるようなことがあれば世界は大混乱になるのでしょうね。少しずつそのリスクが高まってきているのを感じます。
コメント
コメントを投稿