米株は続伸、日本株も上昇しました。中国の企業に対する統制は矢継ぎ早に打ち出されており、中国株は軟調な動きを続けています。

新型コロナの感染者数は大きく増えたあとピークを打ったように見えます。いずれにせよ、ワクチンの効果か感染者数の割には重症者も死者もあまり増えていません。自宅療養で亡くなる方がぽつぽつ出てきていますが、今の医療体制が果たして正しいのか疑問が募ります。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
総資産 | 138,338,349 | +1,177,825 | +0.85% |
リスク資産 | 119,501,535 | +580,500 | +0.49% |
無リスク資産 | 18,836,814 | +597,325 | +3.17% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く

リスク資産は多少増えましたが、指数に大きく劣後しています。

計画からの大きな上方乖離が続いています。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
投資元本 | 69,900,000 | +300,000 | +0.43% |
評価額 | 126,351,047 | +919,692 | +0.73% |

微増レベルです。新興国株式が足を引っ張っていますね。資金投入はもう1年以上妻の定期振替のみです。
リターン(2011-/配当込み)
| 数値 | 対前月 |
総利益率 | 80.76% | +0.54% |
総利益額 | 56,451,047 | +619,692 |
過去1年利益率 | 27.84% | -11.68% |
年初来利益率 | 17.95% | +0.56% |
前月比利益率 | 0.49% | +2.36% |
春以降はずっと横ばいです。

月ごとの利益額の変動です。どんどん変動が少なくなってきました。
個別資産の状況
日本株が堅調、新興国株の下落が目立ちました。REITは思ったほど動いていませんね。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
預金 | 銀行預金 | | | | | | 18,836,814 |
国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 18,836,814 |
資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | スターツPR | 6 | 150,526 | 257,300 | 640,644 | 70.93% | 1,543,800 |
グローバルOne | 33 | 124,031 | 125,700 | 55,077 | 1.35% | 4,148,100 |
トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 140,500 | 331,380 | 7.23% | 4,917,500 |
フロンティア | 6 | 351,500 | 476,500 | 750,000 | 35.56% | 2,859,000 |
ヘルケア&メディ | 16 | 100,499 | 150,600 | 801,616 | 49.85% | 2,409,600 |
ヘルケア&メディ | 10 | 110,667 | 150,600 | 399,330 | 36.08% | 1,506,000 |
大和ハウスリート | 4 | 295,200 | 325,500 | 121,200 | 10.26% | 1,302,000 |
CREロジ | 6 | 172,000 | 227,600 | 333,600 | 32.33% | 1,365,600 |
インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 42,750 | 605,800 | 54.86% | 1,710,000 |
星野リゾート | 5 | 428,056 | 711,000 | 1,414,720 | 66.10% | 3,555,000 |
国内株式 | コマツ | 1,300 | 2,365 | 2,663 | 386,750 | 12.58% | 3,461,250 |
共和工業所 | 200 | 4,203 | 4,305 | 20,400 | 2.43% | 861,000 |
ブリヂストン | 300 | 3,735 | 5,064 | 398,700 | 35.58% | 1,519,200 |
タイポリ | 11,000 | 409 | 439 | 330,000 | 7.33% | 4,829,000 |
タイポリ | 2,000 | 410 | 439 | 58,000 | 7.07% | 878,000 |
プレス工業 | 12,000 | 321 | 346 | 300,000 | 7.79% | 4,152,000 |
丸八HD | 3,700 | 792 | 784 | -29,600 | -1.01% | 2,900,800 |
住友商 | 1,000 | 1,139 | 1,555 | 415,500 | 36.48% | 1,554,500 |
三菱商事 | 900 | 2,693 | 3,311 | 556,200 | 22.95% | 2,979,900 |
ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 1,193 | 43,000 | 3.74% | 1,193,000 |
セブン&アイ | 300 | 3,808 | 4,815 | 302,100 | 26.44% | 1,444,500 |
良品計画 | 3,800 | 1,396 | 2,358 | 3,655,600 | 68.91% | 8,960,400 |
cotta | 1,500 | 440 | 635 | 292,500 | 44.32% | 952,500 |
JT | 200 | 2,724 | 2,133 | -118,300 | -21.71% | 426,500 |
JT | 200 | 2,724 | 2,133 | -118,300 | -21.71% | 426,500 |
カルビー | 800 | 2,882 | 2,726 | -124,800 | -5.41% | 2,180,800 |
明治HD | 100 | 6,693 | 6,760 | 6,700 | 1.00% | 676,000 |
三菱UFJ | 2,400 | 492 | 594 | 245,760 | 20.81% | 1,426,560 |
三井住友FG | 200 | 3,059 | 3,801 | 148,400 | 24.26% | 760,200 |
オリックス | 1,300 | 1,540 | 2,052 | 664,950 | 33.21% | 2,666,950 |
オリックス | 100 | 1,546 | 2,052 | 50,550 | 32.70% | 205,150 |
KDDI | 1,000 | 2,812 | 3,370 | 558,000 | 19.84% | 3,370,000 |
KDDI | 700 | 2,752 | 3,370 | 432,600 | 22.46% | 2,359,000 |
三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,721 | 43,800 | 4.43% | 1,032,600 |
JR東日本 | 100 | 7,003 | 7,431 | 42,800 | 6.11% | 743,100 |
JR東日本 | 100 | 9,873 | 7,431 | -244,200 | -24.73% | 743,100 |
JR東日本 | 200 | 5,918 | 7,431 | 302,600 | 25.57% | 1,486,200 |
JR東海 | 100 | 15,747 | 16,125 | 37,800 | 2.40% | 1,612,500 |
日本航空 | 700 | 1,973 | 2,341 | 257,600 | 18.65% | 1,638,700 |
日本航空 | 300 | 2,750 | 2,341 | -122,700 | -14.87% | 702,300 |
岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 3,995 | 22,400 | 2.88% | 799,000 |
王将フード | 100 | 4,138 | 5,930 | 179,200 | 43.31% | 593,000 |
すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,579 | 1,300 | 0.83% | 157,900 |
吉野家HD | 100 | 1826 | 2,045 | 21,900 | 11.99% | 204,500 |
日本管財 | 100 | 1970 | 2,656 | 68,600 | 34.82% | 265,600 |
日本管財 | 100 | 1969 | 2,656 | 68,700 | 34.89% | 265,600 |
ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,071 | -17,400 | -13.98% | 107,100 |
ビックカメラ | 100 | 1218 | 1,071 | -14,700 | -12.07% | 107,100 |
サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 2,497 | 297,000 | 31.21% | 1,248,500 |
ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,395 | 24,700 | 11.50% | 239,500 |
アトム | 100 | 695 | 789 | 9,400 | 13.53% | 78,900 |
先進国株式 | T | 150 | 33.09 | 27.42 | -116,937 | -20.53% | 452,675 |
INTC | 229 | 47.41 | 54.06 | 236,214 | 20.97% | 1,362,508 |
BTI | 669 | 38.52 | 37.69 | -71,290 | -2.50% | 2,775,107 |
NGG | 100 | 52.00 | 64.89 | 156,528 | 28.07% | 714,176 |
EAF | 760 | 7.73 | 11.07 | 278,256 | 42.96% | 925,953 |
楽天高配当株 | 100,857 | 9,916 | 13,254 | 33,666 | 33.66% | 133,676 |
楽天高配当株 | 719,872 | 9,724 | 13,254 | 254,115 | 36.30% | 954,118 |
新興国株式 | BABA | 220 | 212.97 | 166.99 | -1,058,054 | -20.74% | 4,043,344 |
DGS | 760 | 43.25 | 55.35 | 1,020,966 | 28.29% | 4,629,763 |
CXSE | 6 | 65.19 | 56.11 | -5,842 | -13.62% | 37,053 |
FM | 50 | 29.05 | 34.17 | 35,698 | 23.43% | 188,037 |
野村Funds-i新興株 | 188,464 | 10,613 | 18,446 | 147,624 | 73.81% | 347,641 |
たわらN 新興株 | 616,392 | 11,357 | 16,458 | 314,422 | 44.92% | 1,014,458 |
ニッセイ新興株 | 116,766 | 10,277 | 11,814 | 17,947 | 14.96% | 137,947 |
たわらN 新興株 | 105,019 | 14,284 | 16,458 | 22,831 | 15.22% | 172,840 |
ニッセイ新興株 | 934,494 | 9,310 | 11,814 | 233,997 | 26.90% | 1,104,011 |
ニッセイ新興株 | 1,085,281 | 9,215 | 11,814 | 282,065 | 28.20% | 1,282,151 |
世界株ETF | VT | 900 | 51.93 | 106.61 | 5,122,249 | 94.20% | 10,560,099 |
eMAXIS slimバランス | 853,133 | 10,550 | 13,368 | 240,413 | 26.71% | 1,140,468 |
外国債券 | ブラックロックMMF | 0.00 | 110.06 | 110.0595 | 0 | 0.00% | 0 |
| リスク資産合計 | | | | 22,051,744 | 22.63% | 119,501,535 |
今月の売買銘柄
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
これまで話してきた新興国↓、日本↑がわかりやすいです。預貯金もそこそこ増えていますね。
比率だけでみるとこんな感じ。
スナップショットはこんな感じです。現金を増やしながら様子見。
業種の観点

目立ったのはBABAに起因する情報・通信の下げと、小売の上げでしょうか。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

ほぼ変化ありません。
物件用途
物件用途の時系列推移です。

こちらも変化ないですね。

比率で見るとこうなります。

高値で揉み合っている感じなので、一部高値の銘柄は再度売却を進めようかと思っているのですが…迷うのはオフィスですね。アメリカではオフィス回帰がさらに遅れるようですが、日本はむしろコロナ無視といった感じです。どうなるのかよくわからなくなってきました。
実現損益の状況
配当収入(税引後)
2021年の累計:
1,587,877円(
+68,437円)

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+9.01%です。先月より下がりましたが、これはJTやブリヂストンの配当日がずれて9月になったためです。
売却損益(税引後)
2021年の累計:
+6,382,692円(
+0円)
売買がないため変化なしです。
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移

若干下がったのは、月ずれで8月の配当金額が下がった影響です。
配当の業種内訳

それなりのバランスです。
◆
以上、2021年8月末時点での資産状況でした。中旬に一度下げたものの、一ヶ月通してみるとあまり変化のない月となりました。しかし、先進国比率を減らし、新興国比率を上げていたため多くの指数に劣後しています。
今のところ中国への投資を全て引き上げるつもりはありませんが、これ以上増やすつもりにもなれません。習近平の胸中を推し量ってお金を投じるのはとても投資と呼べる類の行動とは思えませんから、即時にすべて引き上げても良かったくらいです。とはいえ、私の場合は現状での直接のエクスポージャはせいぜい5%程度ですから、全損覚悟で一定程度は中国が成功する道へベットはし続けようと思っています。
ただ、結果的にこれが利益を上げたとしてもそれは宝くじに当たったようなもので、これを成功体験として今後の投資行動に反映すべきではないと考えています。まぁなくなったものと思って観戦してるという感じで、壮大な社会実験の見物料以上でも以下でもありませんね。
コメント
コメントを投稿