米株は軟調、日本株は総選挙に向けて大きく上昇した後、岸田総裁誕生とともに大きく下落しました。
新型コロナについては、他国と同様ワクチンの効果で一時的に感染者数も抑え込まれた感があります。数ヶ月の平穏の後、また感染者数は増えるのでしょうが、重症化・死亡は抑えられるのではないかと思います。それでも、感染者の増大でまた経済活動は低下し、アフコロ銘柄も下がるのでしょうね。
マーケットはコロナより、金利、インフレ、テーパリング、中国経済にフォーカスが当たりつつあるようです。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
総資産 | 140,538,752 | +2,200,404 | +1.57% |
リスク資産 | 104,822,292 | -14,679,242 | -14.00% |
無リスク資産 | 35,716,460 | +16,879,646 | +47.26% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く
資産の比率はかなり変わっていますが、総資産は多少増えています。
比率は変わりましたが、全体的には上方乖離したままですね。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
投資元本 | 70,200,000 | +300,000 | +0.43% |
評価額 | 129,023,951 | +2,672,904 | +2.07% |
多少増えたというレベルです。投資元本は相変わらずの定期振替のみです。
リターン(2011-/配当込み)
| 数値 | 対前月 |
総利益率 | 83.79% | +3.04% |
総利益額 | 58,823,951 | +2,372,904 |
過去1年利益率 | 30.00% | +2.16% |
年初来利益率 | 20.15% | +2.21% |
前月比利益率 | 1.88% | +1.38% |
徐々に増えてはいますが、かなり鈍いですね。
月ごとの利益額の変動です。落ち着いてきていますが…10月はさっそく月初に大きくマイナスになっています。
個別資産の状況
色々と売却してすっきりしました。日本株は一ヶ月かけておおよそ横ばい、米株は微減、REITはかなり軟調です。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
預金 | 銀行預金 | | | | | | 35,716,460 |
国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 35,716,460 |
資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | グローバルOne | 7 | 124,031 | 116,600 | -52,017 | -5.99% | 816,200 |
トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 138,500 | 261,380 | 5.70% | 4,847,500 |
フロンティア | 6 | 351,500 | 494,500 | 858,000 | 40.68% | 2,967,000 |
ヘルケア&メディ | 16 | 100,499 | 153,600 | 849,616 | 52.84% | 2,457,600 |
ヘルケア&メディ | 10 | 110,667 | 153,600 | 429,330 | 38.79% | 1,536,000 |
インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 43,250 | 625,800 | 56.67% | 1,730,000 |
星野リゾート | 5 | 428,056 | 737,000 | 1,544,720 | 72.17% | 3,685,000 |
国内株式 | コマツ | 500 | 2,365 | 2,693 | 164,000 | 13.87% | 1,346,500 |
共和工業所 | 200 | 4,203 | 4,220 | 3,400 | 0.40% | 844,000 |
ブリヂストン | 300 | 3,735 | 5,409 | 502,200 | 44.82% | 1,622,700 |
タイポリ | 7,000 | 409 | 429 | 140,000 | 4.89% | 3,003,000 |
プレス工業 | 8,000 | 321 | 347 | 208,000 | 8.10% | 2,776,000 |
丸八HD | 3,700 | 792 | 795 | 11,100 | 0.38% | 2,941,500 |
住友商 | 1,000 | 1,139 | 1,579 | 439,500 | 38.59% | 1,578,500 |
三菱商事 | 900 | 2,693 | 3,510 | 735,300 | 30.34% | 3,159,000 |
ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 1,219 | 69,000 | 6.00% | 1,219,000 |
セブン&アイ | 300 | 3,808 | 5,041 | 369,900 | 32.38% | 1,512,300 |
良品計画 | 3,800 | 1,396 | 2,442 | 3,974,800 | 74.93% | 9,279,600 |
cotta | 1,500 | 440 | 591 | 226,500 | 34.32% | 886,500 |
JT | 200 | 2,724 | 2,178 | -109,200 | -20.04% | 435,600 |
JT | 200 | 2,724 | 2,178 | -109,200 | -20.04% | 435,600 |
カルビー | 800 | 2,882 | 2,696 | -148,800 | -6.45% | 2,156,800 |
明治HD | 100 | 6,693 | 7,090 | 39,700 | 5.93% | 709,000 |
三菱UFJ | 2,400 | 492 | 671 | 429,360 | 36.36% | 1,610,160 |
三井住友FG | 200 | 3,059 | 4,037 | 195,600 | 31.97% | 807,400 |
オリックス | 1,300 | 1,540 | 2,142 | 781,950 | 39.06% | 2,783,950 |
オリックス | 100 | 1,546 | 2,142 | 59,550 | 38.52% | 214,150 |
KDDI | 1,000 | 2,812 | 3,741 | 929,000 | 33.04% | 3,741,000 |
KDDI | 700 | 2,752 | 3,741 | 692,300 | 35.94% | 2,618,700 |
三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,751 | 61,500 | 6.22% | 1,050,300 |
JR東日本 | 100 | 7,003 | 7,443 | 44,000 | 6.28% | 744,300 |
JR東日本 | 100 | 9,873 | 7,443 | -243,000 | -24.61% | 744,300 |
JR東日本 | 200 | 5,918 | 7,443 | 305,000 | 25.77% | 1,488,600 |
JR東海 | 100 | 15,747 | 17,315 | 156,800 | 9.96% | 1,731,500 |
日本航空 | 700 | 1,973 | 2,601 | 439,600 | 31.83% | 1,820,700 |
日本航空 | 300 | 2,750 | 2,601 | -44,700 | -5.42% | 780,300 |
岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 4,000 | 23,400 | 3.01% | 800,000 |
王将フード | 100 | 4,138 | 6,000 | 186,200 | 45.00% | 600,000 |
すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,612 | 4,600 | 2.94% | 161,200 |
吉野家HD | 100 | 1826 | 2,225 | 39,900 | 21.85% | 222,500 |
日本管財 | 100 | 1970 | 2,539 | 56,900 | 28.88% | 253,900 |
日本管財 | 100 | 1969 | 2,539 | 57,000 | 28.95% | 253,900 |
ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,052 | -19,300 | -15.50% | 105,200 |
ビックカメラ | 100 | 1218 | 1,052 | -16,600 | -13.63% | 105,200 |
サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 2,852 | 474,500 | 49.87% | 1,426,000 |
ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,329 | 18,100 | 8.43% | 232,900 |
アトム | 100 | 695 | 775 | 8,000 | 11.51% | 77,500 |
先進国株式 | T | 150 | 33.09 | 27.40 | -109,750 | -19.27% | 459,862 |
INTC | 229 | 47.41 | 53.49 | 244,252 | 21.69% | 1,370,546 |
BTI | 669 | 38.52 | 37.21 | -61,102 | -2.15% | 2,785,295 |
NGG | 100 | 52.00 | 60.21 | 116,033 | 20.81% | 673,681 |
EAF | 760 | 7.73 | 10.86 | 275,786 | 42.58% | 923,483 |
楽天高配当株 | 100,857 | 9,916 | 13,133 | 32,446 | 32.44% | 132,455 |
新興国株式 | CXSE | 6 | 65.19 | 52.43 | -7,697 | -17.94% | 35,198 |
FM | 50 | 29.05 | 33.77 | 36,586 | 24.02% | 188,924 |
野村Funds-i新興株 | 188,464 | 10,613 | 18,400 | 146,757 | 73.37% | 346,774 |
たわらN 新興株 | 616,392 | 11,357 | 16,419 | 312,018 | 44.57% | 1,012,054 |
ニッセイ新興株 | 116,766 | 10,277 | 11,795 | 17,725 | 14.77% | 137,725 |
世界株ETF | VT | 900 | 51.93 | 102.53 | 4,886,885 | 89.87% | 10,324,735 |
外国債券 | ブラックロックMMF | 90,384.63 | 111.89 | 111.89 | 0 | 0.00% | 10,113,001 |
| リスク資産合計 | | | | 21,562,627 | 25.90% | 104,822,292 |
今月の売買銘柄
今月は以下の売買がありました。
- グローバルワン不動産投資法人の一部売却
- CREロジスティクスファンド投資法人の全売却
- スターツプロシード投資法人の全売却
- 大和ハウスリート投資法人の全売却
- コマツの一部売却
- タイガースポリマーの一部売却
- プレス工業の一部売却
- BABAの全売却
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの一部売却
- ニッセイ新興国株式インデックスファンドの一部売却
- たわらノーロード新興国株式の一部売却
- eMAXIS Slimバランスの全売却
- DGSの全売却
- 米ドルMMFの購入
中国、不動産、金融関連、シクリカルを売却し、キャッシュポジションを積み増しています。REITは高くなりすぎたものを中心に処分していますが、下がる時は結局全部下がるでしょうが、それでも分配金で満足できそうなものを中心に残しています。
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
新興国を中心にリスク資産を処分、預貯金と先進国債券…MMFを増やしています。
比率だけでみるとこんな感じ。
スナップショットはこんな感じです。経済の状況を見ながら調整していきますが、上がればさらにリスク資産を減らしていきます。
業種の観点
REIT、シクリカル、製造業関連がかなり減りました。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。
都心オフィスを売却したため、都心比率が下がっています。
物件用途
物件用途の時系列推移です。
3分の1程度処分した感じでしょうか。
比率で見るとこうなります。ホテル・商業・ヘルスケアが残っており、住宅・オフィス・物流を減らした感じですね。
先程書いたような売買の結果、かなり比率が変わりました。
実現損益の状況
配当収入(税引後)
2021年の累計:
1,732,472円(
+144,595円)
今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
- JT
- ブリヂストン
- フロンティア不動産投資法人
- CREロジスティクスファンド投資法人
- インヴィンシブル投資法人
- INTC
- VT
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+12.82%です。かなり増えていますが、今月ポジションを落としているので年間配当額は昨年並程度になりそうです。
売却損益(税引後)
2021年の累計:
+8,689,855円(
+2,307,163円)
色々と売却したので増えています。まぁBABAの分で減ったりもしていますが…
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移
額は微増、利回りは横ばいです。
配当の業種内訳
それなりのバランスです。
◆
以上、2021年9月末時点での資産状況でした。中国、不動産関連のリスクを取りたくないので、そのあたりを中心に売却した結果、久々にCPがかなり増えています。まだすべて売却するところまではいっておらず、半身になった程度ではあるのですが…今後の状況の推移を見つつ増やすか減らすか見ていこうと思います。ここから上げれば、都度減らしていくと思いますが。
キャッシュは既に6,000万程度あるので、上げてもよし、下げてもよしといった感じですね。
コメント
コメントを投稿